DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2)
Drone là sản phẩm mua bán có điều kiện xin vui lòng bấm vào nút bên dưới để đăng ký mua.
1900.5555.12
0901.5555.12 | 0901.866.767
- Cảm biến đa hướng giúp bay an toàn
- Nâng cao tuổi thọ pin dài hơn
- Tính năng theo dõi ActiveTrack 360°
- Công nghệ truyền video O4 khả năng truyền video lên tới 20Km
- Quay video 4K/60fps HDR và 4K/100fps
- 10-bit D-Log M và HLG
DJI Mini 4 Pro là máy bay không người lái có camera mini tiên tiến nhất của chúng tôi cho đến nay. Nó tích hợp khả năng chụp ảnh mạnh mẽ, cảm biến chướng ngại vật đa hướng, ActiveTrack 360° với chế độ theo dõi mới và khả năng truyền video FHD lên đến 20 km, mang đến nhiều điều yêu thích hơn nữa cho cả những người chuyên nghiệp cũng như người mới bắt đầu.
DJI Mini 4 Pro kế thừa thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo
Với trọng lượng chỉ khoảng 249g và kích thước thu gọn 148×94×64 mm thuận tiện khi di chuyển và dễ dàng cất cánh bất cứ nơi đâu. Bên cạnh đó tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ thì trọng lượng này cũng giúp bạn không phải đăng ký bay flycam.

Chất lượng hình ảnh vượt trội
Cảm biến CMOS 1/1.3 inch và dải ISO gốc kép
Dễ dàng chụp được những chi tiết phức tạp hơn bằng máy ảnh của Mini 4 Pro nhờ sở hữu cảm biến CMOS 1/1.3-inch kết hợp với công nghệ Dual Native ISO Fusion, khẩu độ f/1.7 và pixel 4-in-1 có kích thước lên đến 2.4μm. Nhiều chi tiết vùng sáng và vùng tối hơn với dải động cao mang lại kết quả vượt trội trong mọi khung hình.

Chế độ màu 10-bit D-Log M, HLG

[Danh sách điện thoại tương thích]
| IOS |
| Android |
[Hiệu Suất Bay]
| Trần Bay | 4000m với pin DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery 3000m với pin DJI Mini 3 Series Intelligent Flight Battery Plus |
| Thời Gian Bay Tối Đa | 34 phút (với Intelligent Flight Battery) 45 phút (với Intelligent Flight Battery Plus) |
| Góc Nghiêng Tối Đa | 35° |
| Tốc Độ Ngang Tối Đa | 16 m/s (Chế độ S) 12 m/s (Chế độ N) 12 m/s (Chế độ C) |
| Tốc Độ Giảm Độ Cao Tối Đa | 5 m/s (Chế độ S) 5 m/s (Chế độ N) 3 m/s (Chế độ C) |
| Tốc Độ Tăng Độ Cao Tối Đa | 5 m/s (Chế độ S) 5 m/s (Chế độ N) 3 m/s (Chế độ C) |
[Hệ Thống Điều Khiển Bay]
| Hỗ Trợ GNSS |
[Hệ Thống Cảm Biến]
| Cảm Biến Trước | Phạm vi đo: 0,5-18 m Phạm vi phát hiện: 0,5-200 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
| Cảm Biến Sau | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
| Cảm Biến Dưới | Phạm vi đo: 0,3-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 106°, Trái và phải 90° |
| Cảm Biến 2 Bên | Phạm vi đo: 0,5-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° |
| Cảm Biến Trên | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° |
| Môi Trường Hoạt Động | Phía trước, phía sau, bên trái và bên phải Các bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux > 15) Đi xuống: Các bề mặt có hoa văn rõ ràng, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, con người) và đủ ánh sáng (lux > 15) |
| Đèn Đáy Phụ Trợ | Có |
[Khả năng kết nối]
| Khoảng Cách Hoạt Động Tối Đa | 18 km (với Intelligent Flight Battery và được đo khi bay với tốc độ 40,7 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) 25 km (với Intelligent Flight Battery Plus và được đo khi bay với tốc độ 44,3 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) |
| Công Suất Phát Sóng | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (CE) 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
| Đầu Ra USB | USB-A: Max Voltage: 5 V; Max Current: 2 A |
| Nguồn Ra | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
| Kết Nối | Lightning, USB-C, Micro-USB |
| Tần Số Hoạt Động | 2,4000-2,4835 GHz 5.170-5.250GHz 5,725-5,850 GHz |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
[Camera]
| Độ Phân Giải | 48 MP |
| Định Dạng Ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
| Cảm Biến | 1/1.3-inch CMOS |
| Tiêu Cự | 24 mm |
| Góc Nhìn | 82.1° |
| Khẩu Độ | f/1.7 |
| Khoảng Cách Lấy Nét Tối Thiểu | 1 m |
| ISO Ảnh | 12 MP: 100-6400 48 MP: 100-3200 |
| ISO Video | Normal và Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Night: 100-12800 (Normal) |
| Kích Thước Ảnh | 8064×6048 |
| Độ Phân Giải Video | H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100/200fps |
| Thẻ Nhớ | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
| Chế Độ Chụp Ảnh | Single Shot: 12 MP and 48 MP Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames 48 MP, 3 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step 48 MP, 3 frames at 0.7 EV step Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
[Gimbal]
| Chống Rung | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) |
[Pin Bay]
| Cân Nặng Pin | Intelligent Flight Battery: Xấp xỉ 77.9 g Intelligent Flight Battery Plus: Xấp xỉ 121 g |
| Loại Pin | Li-ion |
| Dung Lượng Pin | Intelligent Flight Battery: 2590 mAh Intelligent Flight Battery Plus: 3850 mAh |
| Công Suất Sạc | Intelligent Flight Battery: 18.96 Wh Intelligent Flight Battery Plus: 28.4 Wh |
| Nhiệt Độ Sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
[Kích Thước / Trọng Lượng]
| Kích Thước Tổng Thể | Kích thước: Gấp lại (không có cánh quạt): 148×94×64 mm (L×W×H) Khi mở ra (có cánh quạt): 298×373×101 mm (L×W×H) |
| Cân Nặng | 249 g |