DJI Neo 2 (Drone Only)
DJI Neo 2 – Bay Tự Do, Sáng Tạo Dễ Dàng
DJI Neo 2 là mẫu drone nhỏ gọn nhất của DJI được trang bị cảm biến tránh vật cản đa hướng, điều khiển bằng cử chỉ, và ActiveTrack thông minh – mang đến trải nghiệm bay an toàn, mượt mà và đầy cảm hứng cho mọi người dùng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, Neo 2 luôn sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc theo cách đơn giản nhất.
Thiết Kế Nhỏ Gọn – Bay Mọi Nơi
DJI Neo 2 sở hữu thân máy siêu nhẹ, dễ dàng cất cánh từ lòng bàn tay. Thiết kế tích hợp vỏ bảo vệ cánh quạt toàn phần giúp bay an toàn trong không gian hẹp, trong nhà hay ngoài trời. Từ những buổi dã ngoại, du lịch, cho đến các hoạt động thể thao – Neo 2 đều sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
Bay Dễ Hơn Với Cử Chỉ Thông Minh
Chỉ cần giơ tay, bạn có thể cất cánh, hạ cánh, điều chỉnh hướng bay hoặc ra lệnh chụp ảnh mà không cần tay điều khiển. Neo 2 còn hỗ trợ Return-to-Palm, tự động quay về và hạ cánh chính xác vào lòng bàn tay – cực kỳ thân thiện với người mới.
Theo Dõi Thông Minh – Luôn Bắt Trọn Chủ Thể
Công nghệ ActiveTrack được nâng cấp cho phép Neo 2 nhận diện và bám theo chủ thể mượt mà hơn, kể cả khi bạn đang chạy, đạp xe hoặc di chuyển nhanh. Hệ thống cảm biến tránh vật cản đa hướng giúp drone an toàn khi bay trong môi trường phức tạp, đảm bảo theo dõi liên tục mà không lo va chạm.
Chất Lượng Hình Ảnh Ấn Tượng
Trang bị cảm biến CMOS 1/2 inch 12MP cùng khả năng quay 4K/60fps, DJI Neo 2 mang đến khung hình sắc nét, sống động và tự nhiên. Hỗ trợ 4K/100fps slow motion và 2.7K video dọc, Neo 2 cho phép bạn chia sẻ nội dung chuẩn mạng xã hội chỉ trong vài giây.
Hệ thống chống rung 2 trục kết hợp EIS giúp hình ảnh ổn định và mượt mà ngay cả khi drone di chuyển nhanh hoặc trong điều kiện gió mạnh.
Trải Nghiệm Bay Thông Minh, Linh Hoạt
Linh Hoạt Trong Mọi Trải Nghiệm
Thông Số Kỹ Thuật DJI Neo 2
Máy Bay
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trọng lượng cất cánh | 151 g (không gắn bộ truyền DJI Neo 2 Digital Transceiver) 160 g (có gắn bộ truyền DJI Neo 2 Digital Transceiver) |
| Kích thước | 147 × 171 × 41 mm (có bảo vệ cánh, không gắn Digital Transceiver) 167 × 171 × 54 mm (có bảo vệ cánh, có gắn Digital Transceiver) |
| Tốc độ bay lên tối đa | 0,5 m/s (Cine) 3 m/s (Normal) 5 m/s (Sport) |
| Tốc độ hạ tối đa | 0,5 m/s (Cine) 3 m/s (Normal) 3 m/s (Sport) |
| Tốc độ ngang tối đa | 8 m/s (Normal) 12 m/s (Sport) 12 m/s (Tracking) |
| Độ cao cất cánh tối đa | 2.000 m |
| Thời gian bay tối đa | 19 phút (17 phút khi lắp bảo vệ cánh) |
| Thời gian treo tối đa | 18 phút (16,5 phút khi lắp bảo vệ cánh) |
| Quãng đường bay tối đa | 7 km |
| Khả năng kháng gió | 10,7 m/s (Cấp 5) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C |
| Hệ thống định vị | GPS + Galileo + BeiDou |
| Bộ nhớ trong | 49 GB |
| Phân hạng | C0 (EU) |
Độ Chính Xác Khi Treo
| Loại | Giá trị |
|---|---|
| Theo chiều dọc | ±0,1 m (Vision) ±0,5 m (GNSS) |
| Theo chiều ngang | ±0,3 m (Vision) ±1,5 m (GNSS) |
Camera
Cảm Biến
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cảm biến ảnh | CMOS 1/2 inch |
| Góc nhìn (FOV) | 119,8° |
| Tiêu cự tương đương | 16,5 mm |
| Khẩu độ | f/2.2 |
| Khoảng lấy nét | 0,7 m đến vô cực |
ISO
Chụp ảnh
| Chế độ | ISO |
|---|---|
| Auto đơn ảnh | 100 - 3.200 |
| Auto chụp liên tiếp/Hẹn giờ | 100 - 12.800 |
| Thủ công | 100 - 12.800 |
Quay Video
| Chế độ | ISO |
|---|---|
| Auto | 100 - 12.800 |
| Thủ công | 100 - 12.800 |
Tốc Độ Màn Trập
| Chế độ | Giá trị |
|---|---|
| Video | 1/8000 - 1/30 giây |
| Ảnh | 1/8000 - 1/10 giây |
Độ Phân Giải Ảnh
| Tỷ lệ | Độ phân giải |
|---|---|
| 4:3 | 4000 × 3000 |
| 16:9 | 4000 × 2250 |
Chế Độ Chụp
- Chụp đơn
- Chụp hẹn giờ
Các khoảng thời gian:
2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 giây
Định Dạng Ảnh
JPEG
Quay Video
Quay Ngang
| Độ phân giải | FPS |
|---|---|
| 4K (4:3) | 60 / 50 / 30 fps |
| 1080p (4:3) | 60 / 50 / 30 fps |
| 4K (16:9) | 100 / 60 / 50 / 30 fps |
| 1080p (16:9) | 100 / 60 / 50 / 30 fps |
Quay Dọc
| Độ phân giải | FPS |
|---|---|
| 2.7K (9:16) | 60 / 50 / 30 fps |
Video
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Định dạng | MP4 |
| Bitrate tối đa | 80 Mbps |
| Hệ thống tập tin | exFAT |
| Chế độ màu | Normal |
Chống Rung
- RockSteady
- Tắt chống rung
- Hỗ trợ ổn định hậu kỳ bằng Gyroflow
Gimbal
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại | Gimbal cơ học 2 trục |
| Trục ổn định | Tilt + Roll |
| Góc Tilt cơ học | -125° đến 105° |
| Góc Roll cơ học | -43° đến 43° |
| Góc điều khiển Tilt | -90° đến 70° |
| Tốc độ điều khiển tối đa | 100°/s |
| Sai số rung góc | ±0,01° |
| Hiệu chỉnh độ nghiêng ảnh | Có |
Hệ Thống Cảm Biến
Hệ Thống Tránh Vật Cản
- Cảm biến thị giác đơn hướng toàn diện
- Cảm biến hồng ngoại phía dưới
- LiDAR phía trước
Khoảng Cách Phát Hiện
| Hướng | Khoảng cách |
|---|---|
| Trước | 0,5 - 15 m |
| Sau | 0,5 - 15 m |
| Trái/Phải | 0,5 - 15 m |
| Trên | 0,5 - 15 m |
| Dưới | 0,5 - 15 m |
LiDAR Phía Trước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khoảng đo | 0,3 - 8 m |
| Góc quét ngang | 60° |
| Góc quét dọc | 60° |
Truyền Hình Ảnh
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống truyền hình ảnh | Wi-Fi Video Transmission |
| Tùy chọn nâng cấp | DJI Neo 2 Digital Transceiver (O4) |
| Chất lượng truyền tối đa | 1080p/100fps |
| Băng thông tối đa | 60 MHz |
| Tốc độ tải xuống tối đa | 80 MB/s |
| Độ trễ thấp nhất | 50 ms |
| Ăng-ten | 2 anten (1T2R) |
Khoảng Cách Truyền Tín Hiệu
| Tiêu chuẩn | Khoảng cách |
|---|---|
| FCC | 10 km |
| CE | 6 km |
| SRRC | 6 km |
| MIC | 6 km |
Wi-Fi
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Phạm vi hoạt động | 500 m |
Bluetooth
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phiên bản | Bluetooth 5.2 |
| Công suất phát | < 10 dBm |
Pin Thông Minh DJI Neo 2
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung lượng | 1.606 mAh |
| Trọng lượng | 46 g |
| Điện áp danh định | 7,16 V |
| Điện áp sạc tối đa | 8,6 V |
| Loại pin | Li-ion |
| Hệ hóa học | LiNiMnCoO₂ |
| Năng lượng | 11,5 Wh |
| Nhiệt độ sạc | 5°C đến 40°C |
Thời Gian Sạc
| Phương thức | Thời gian |
|---|---|
| Hub sạc 3 pin (65W) | Khoảng 68 phút |
| Sạc trực tiếp máy bay | Khoảng 70 phút |
Hub Sạc Pin
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp vào | 5V⎓5A / 9V⎓5A / 12V⎓5A / 15V⎓4.33A / 20V⎓3.25A |
| Điện áp ra | 5V⎓2A |
| Chế độ sạc | Sạc đồng thời 3 pin |
| Tương thích | DJI Neo 2 Intelligent Flight Battery |
