DJI Mavic 4 Pro
Drone là sản phẩm mua bán có điều kiện xin vui lòng bấm vào nút bên dưới để đăng ký mua.
1900.5555.12
0901.5555.12 | 0901.866.767
DJI Mavic 4 Pro: Mở Rộng Góc Nhìn, Định Hình Sáng Tạo
Khám phá tiềm năng vô tận của nhiếp ảnh trên không với DJI Mavic 4 Pro, chiếc flycam hàng đầu sở hữu:
Hệ thống ba camera đột phá,
Khả năng bay an toàn trong đêm
Gimbal xoay 360° linh hoạt,
Thời gian hoạt động ấn tượng.
DJI Mavic 4 Pro được thiết kế để mang đến trải nghiệm quay phim và chụp ảnh trên không chuyên nghiệp, với những công nghệ tiên tiến giúp bạn dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc độc đáo từ mọi góc độ.
Hệ Thống Ba Camera Tiên Tiến: Chinh Phục Mọi Khung Hình

Chất Lượng Video Chuyên Nghiệp: Mọi Khoảnh Khắc Đều Sống Động
Mavic 4 Pro mang đến khả năng quay video chuyên nghiệp với độ phân giải và tốc độ khung hình cao:
Video HDR: Quay video HDR 6K/60fps (camera chính) và 4K/60fps (camera tele kép) với dải động rộng, ghi lại mọi chi tiết trong cả vùng sáng và vùng tối.
Chuyển Động Chậm: Hỗ trợ quay video slow-motion 4K/120fps (camera chính và tele trung bình) và 4K/100fps (camera tele), mở ra những khả năng sáng tạo độc đáo.
Mã Hóa Chuyên Nghiệp: Tùy chọn cấu hình màu 10-bit D-Log và All-I 4:2:2 (trên phiên bản 512GB) giúp tối ưu hóa quá trình chỉnh sửa hậu kỳ và đảm bảo màu sắc chính xác.
Gimbal Vô Cực 360°: Góc Quay Không Giới Hạn

Thời Gian Bay Ấn Tượng: Tự Do Khám Phá Lâu Hơn

Truyền Video Ổn Định: Kết Nối Không Gián Đoạn

Thời Gian Sạc Tối Ưu: Sẵn Sàng Hành Động Nhanh Chóng
Với bộ sạc hiệu quả, Mavic 4 Pro giúp bạn tiết kiệm thời gian chờ đợi và nhanh chóng quay trở lại bầu trời. Khả năng sạc song song cho phép sạc đồng thời nhiều pin, tối ưu hóa hiệu suất làm việc.
So sánh thời gian sạc 3 pin So sánh thời gian sạc 1 pin
DJI Mavic 4 Pro: Khoảng 90 phút DJI Mavic 4 Pro: Xấp xỉ 51 phút
DJI Air 3S: Khoảng 180 phút DJI Air 3S: Khoảng 60 phút
DJI Mavic 3 Pro: Xấp xỉ 210 phút DJI Mavic 3 Pro: Khoảng 70 phút
Các Chức Năng Thông Minh Nổi Bật:
Cảm Biến Chướng Ngại Vật Đa Hướng Nightscape 0.1 Lux: Đảm bảo an toàn bay trong mọi điều kiện ánh sáng, thậm chí trong môi trường thiếu sáng.
ActiveTrack 360°: Theo dõi đối tượng một cách thông minh và mượt mà, ngay cả khi đối tượng bị che khuất một phần.
RTH Thông Minh: Chức năng Return to Home (RTH) được cải tiến, bao gồm cả khả năng RTH ban đêm và RTH không cần GPS, đảm bảo flycam trở về an toàn.
Bộ Nhớ Trong Lớn: Tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 512GB giúp bạn thoải mái lưu trữ nhiều video và hình ảnh chất lượng cao.
QuickTransfer: Truyền ảnh và video nhanh chóng sang thiết bị di động qua Wi-Fi.
DJI Camera Drone Comparison
DJI Mavic 4 pro | DJI Mavic 3 pro | DJI Air 3s | |
Trọng lượng | 1063 g | 958 g | 724 g |
Cảm biến hình ảnh | Hasselblad Camera: 4/3 CMOS, Effective Pixels: 100 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Tele Camera: 1/1.5-inch CMOS, Effective Pixels: 50 MP | Hasselblad Camera: 4/3 CMOS, Effective Pixels: 20 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Tele Camera: 1/2-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP | Wide-Angle Camera: 1-inch CMOS, Effective Pixels: 50 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
Độ phân giải video | Hasselblad Camera: 6K/60fps HDR or 4K/120fps Medium Tele Camera: 4K/60fps HDR or 4K/120fps Tele Camera: 4K/60fps HDR or 4K/100fps | 5.1K/50fps | 4K/60fps HDR or 4K/120fps |
Hệ thống camera | Infinity Gimbal có thể xoay 360° Hỗ trợ chụp hướng lên 70° | Không hỗ trợ chụp theo chiều dọc thực Hỗ trợ chụp hướng lên trên 35° | Quay phim theo chiều dọc 2.7K/60fps Hỗ trợ quay phim hướng lên trên 60° |
Focusing and Tracking | Subject Focusing FocusTrack: ActiveTrack 360°, Spotlight, Point of Interest | Không hỗ trợ Subject Focusing FocusTrack: ActiveTrack, Spotlight, Point of Interest | Subject Focusing FocusTrack: ActiveTrack 360°, Spotlight, Point of Interest |
Cảm biến chống va chạm | 0,1 Lux Nightscape Omnidirectional Obstacle Sensing (Lên/Xuống/Trái/Phải/Tiến/Lùi) Được trang bị LiDAR hướng về phía trước | Cảm biến chướng ngại vật đa hướng (Lên/Xuống/Trái/Phải/Tiến/Lùi) | Cảm biến chướng ngại vật đa hướng Nightscape (Lên/Xuống/Trái/Phải/Tiến/Lùi) Được trang bị LiDAR hướng về phía trước |
Thời gian bay | 51 phút | 43 phút | 45 phút |
Đường truyền tối đa | 30 km (FCC) 15 km (CE/SRRC/MIC) | 15 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC) | 20 km (FCC) 10 km (CE/SRRC/MIC) |
Máy bay
| Trọng lượng cất cánh | 1063 g |
| Kích thước | Khi gập lại (có cánh quạt): 257,6×124,8×106,6 mm (D x R x C) Khi gập lại (không có cánh quạt): 257,6×124,8×103,4 mm (D x R x C) Khi mở ra (không có cánh quạt): 328,7×390,5×135,2 mm (D x R x C) |
| Tốc độ lên tối đa/Tốc độ hạ cánh tối đa | 10 m/s (Sport Mode) 6 m/s (Normal Mode) 6 m/s (Cine Mode) |
| Độ cao cất cánh tối đa | 6000 m |
| Thời gian bay tối đa | 51 phút |
| Thời gian lơ lửng tối đa | 45 phút |
| Khoảng cách bay tối đa | 41 km * Được đo bằng cách máy bay bay về phía trước với tốc độ không đổi 54 km/h trong môi trường không có gió ở mực nước biển, với Hành động tránh chướng ngại vật được đặt thành Phanh, ở chế độ chụp ảnh và từ mức pin 100% đến 0%. Trải nghiệm thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng và phiên bản phần mềm. |
| Khả năng chống chịu tốc độ gió tối đa | 12 m/s (39,4 ft/s) |
| Góc nâng tối đa | 35° |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 40 °C (14 °F đến 104 °F) |
| Hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh | GPS + Galileo + BeiDou |
| Phạm vi độ chính xác khi bay lơ lửng | Dọc: ±0,1 m (có định vị bằng tầm nhìn) ±0,5 m (có định vị bằng vệ tinh) Ngang: ±0,3 m (có định vị bằng tầm nhìn) ±0,5 m (có định vị bằng vệ tinh) |
| Bộ nhớ trong | Mavic 4 Pro: 64GB (dung lượng lưu trữ khả dụng khoảng 42GB) Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo): 512GB (dung lượng lưu trữ khả dụng khoảng 460GB) |
Camera
| Image Sensor | Hasselblad Camera: 4/3 CMOS, Effective Pixels: 100 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Tele Camera: 1/1.5-inch CMOS, Effective Pixels: 50 MP |
| Lens | Hasselblad Camera FOV: 72° Format Equivalent: 28 mm Aperture: f/2.0 to f/11 Focus: 2 m to ∞ Medium Tele Camera FOV: 35° Format Equivalent: 70 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ Tele Camera FOV: 15° Format Equivalent: 168 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ |
| ISO Range | Hasselblad Camera Video Normal: 100-12800 (Normal) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Photo 100-6400 (25 MP) 100-3200 (100 MP) Medium Tele Camera Video Normal: 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Photo 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) Tele Camera Video Normal: 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Photo 100-6400 (12.5 MP) 100-3200 (50 MP) |
| Shutter Speed | Hasselblad Camera 25MP Single Shot: 1/16000-16 s (over 2 s for simulated long exposure) 100MP Single Shot: 1/8000-8 s 25 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-8 s 100 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/8000-8 s Medium Tele Camera 12 MP Single Shot: 1/16000-8 s (over 2 s for simulated long exposure) 48 MP Single Shot: 1/8000-2 s 12 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 s 48 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/8000-2 s Tele Camera 12.5 MP Single Shot: 1/16000-8 s (over 1 s for simulated long exposure) 50 MP Single Shot: 1/16000-2 s 12.5 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 s 50 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 s |
| Max Image Size | Hasselblad Camera: 12288 × 8192 Medium Tele Camera: 8064 × 6048 Tele Camera: 8192 × 6144 |
| Still Photography Modes | Hasselblad Camera Single Shot: 25 MP, 100 MP Automatic Exposure Bracketing (AEB): 25 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step; 100 MP, 3/5 frames at 0.7 EV step Burst Shooting: 25 MP, 3/5/7 frames; 100 MP, 3/5 frames Timed: 25 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconds; 100 MP, 2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5 (Mavic 4 Pro 512GB)/7 (Mavic 4 Pro 512GB)/10/15/20/30/60 seconds Medium Tele Camera Single Shot: 12 MP, 48 MP Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step; 48 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames; 48 MP, 3/5/7 frames Timed: 12 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconds; 48 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 seconds Tele Camera Single Shot: 12.5 MP, 50 MP Auto Exposure Bracketing (AEB): 12.5 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step; 50 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step Burst Shooting: 12.5 MP, 3/5/7 frames; 50 MP, 3/5/7 frames Timed: 12.5 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconds; 50 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 seconds |
| Photo Format | JPEG DNG (RAW) |
| Video Resolution | Hasselblad Camera H.264 ALL-I/H.265 Standard* 6K: 6016×3384@24/25/30/48/50/60fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 4K Vertical Shooting: 2160×3840@24/25/30/48/50/60fps H.264 Standard FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Medium Tele Camera H.264 ALL-I/H.265 Standard* 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 Standard FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps Tele Camera H.264 ALL-I/H.265 Standard* 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 Standard FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps * Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) hỗ trợ ghi hình H.264 ALL-I. ** Tốc độ khung hình ghi hình. Video tương ứng sẽ được phát dưới dạng video chuyển động chậm. |
| Video Format | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) mới hỗ trợ ghi hình H.264 ALL-I. |
| Max Video Bitrate | H.264 Standard Bitrate: 90 Mbps H.265 Standard Bitrate: 180 Mbps H.264 ALL-I Bitrate: 1200 Mbps Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) mới hỗ trợ ghi hình H.264 ALL-I. |
| Supported File System | exFAT |
| Color Mode and Sampling Method | Hasselblad Camera Normal Color: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) 8-bit 4:2:0 (H.264 Standard) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) Medium Tele Camera Normal Color: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) 8-bit 4:2:0 (H.264 Standard) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) Tele Camera Normal Color: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) 8-bit 4:2:0 (H.264 Standard) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) mới hỗ trợ ghi hình H.264 ALL-I. |
| Digital Zoom | Hasselblad Camera: 1x to 2.5x Medium Tele Camera: 2.5x to 6x Tele Camera: 6x to 24x |
Gimbal
| Stabilization | 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan) |
| Mechanical Range | Tilt: -164° to 160° Roll: -90° to 450° Pan: -22° to 22° |
| Controllable Range | Tilt: -90° to 70° Roll: -40° to 400° |
| Max Control Speed | Tilt: 100°/s Roll: 100°/s |
| Angular Vibration Range | Hovering Without Wind: ±0.001° Normal Mode: ±0.003° Sport Mode: ±0.005° |
Sensing
| Sensing Type | Hệ thống quan sát hai mắt đa hướng, được bổ sung thêm LiDAR hướng về phía trước và cảm biến hồng ngoại ở phía dưới máy bay |
| Phía trước | Measurement Range: 0.5-24 m Detection Range: 0.5-200 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤ 18 m/s FOV: Horizontal 180°, Vertical 180° |
| Phía sau | Measurement Range: 0.5-22 m Detection Range: 0.5-200 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤ 18 m/s FOV: Horizontal 180°, Vertical 180° |
| Hai bên | Measurement Range: 0.5-21 m Detection Range: 0.5-200 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤ 18 m/s FOV: Horizontal 180°, Vertical 180° |
| Phía trên | Measurement Range: 0.5-18 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤6 m/s FOV: Horizontal 90°, Vertical 90° |
| Dưới bụng | Measurement Range: 0.5-17 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤6 m/s FOV: Horizontal 180°, vertical 180° |
| Hệ thống cảm biến hồng ngoại 3D | LiDAR hướng về phía trước Phạm vi đo (ban đêm): 0,5-25 m (độ phản xạ > 10%) FOV: Lên và xuống 60°, Trái và phải 60° Cảm biến hồng ngoại hướng xuống Phạm vi đo: 0,3-8 m (độ phản xạ > 10%) FOV: Trước và sau 60°, Trái và phải 60° |
| Môi trường hoạt động | Tiến, lùi, trái, phải và lên trên: Bề mặt có hoa văn rõ ràng, ánh sáng đầy đủ (lux > 0,1, môi trường chiếu sáng đô thị). Dưới Bụng: Bề mặt có hoa văn rõ ràng, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, người) và ánh sáng đầy đủ (lux > 0,1, môi trường chiếu sáng đô thị). |
Video Transmission
| Video Transmission System | O4+ |
| Chất lượng xem trực tiếp | Remote Controller: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| Tần số hoạt động | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (CE) 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
| Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC: 30 km CE: 15 km SRRC: 15 km MIC: 15 km |
| Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, có nhiễu) | Nhiễu mạnh (cảnh quan đô thị): Khoảng 1,5-6 km Nhiễu trung bình (cảnh quan ngoại ô): Khoảng 6-15 km Nhiễu yếu (ngoại ô/bờ biển): Khoảng 15-30 km |
| Khoảng cách truyền tối đa (bị cản trở, có nhiễu) | Ít nhiễu và bị che khuất bởi tòa nhà: Khoảng 0-0,7 km Ít nhiễu và bị che khuất bởi cây cối: Khoảng 0,7-4,5 km |
| Tốc độ tải xuống tối đa | O4+: 10 MB/s* Wi-Fi 6: 80 MB/s* * Được đo trong môi trường phòng thí nghiệm với ít nhiễu tại các quốc gia/khu vực hỗ trợ cả 2,4 GHz và 5,8 GHz, với cảnh quay được lưu vào bộ nhớ trong. Tốc độ tải xuống có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế. |
| Độ trễ thấp nhất | Tương thích với Bộ điều khiển từ xa DJI RC 2/ DJI RC Pro 2: khoảng 130 ms |
| Antenna | 6 antennas, 2T4R |
Wi-Fi
| Giao thức | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Tần số hoạt động | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Công suất phát (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
Bluetooth
| Giao thức | Bluetooth 5.1 |
| Tần số hoạt động | 2,4000-2,4835 GHz Tần số hoạt động được phép khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Vui lòng tham khảo luật pháp và quy định địa phương để biết thêm thông tin. |
| Công suất phát (EIRP) | < 10 dBm |
Pin
| Dung tích | 6654 mAh |
| Cân nặng | Xấp xỉ 332 g |
| Nominal Voltage | 14.32 V |
| Điện áp sạc tối đa | 17.2 V |
| Battery Type | Li-ion 4S |
| Chemical System | LiNiMnCoO2 |
| Energy | 95.3 Wh |
| Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Thời gian sạc | Sử dụng Bộ đổi nguồn DJI Mavic 240W mà không kết nối thiết bị nào khác với bộ sạc hoặc cổng USB-C của Hub sạc Từ 0% đến 100%: 1 pin mất khoảng 51 phút, 3 pin mất khoảng 90 phút (đầu vào 200 V đến 240 V) hoặc khoảng 110 phút (đầu vào 100 V đến 127 V) Sử dụng Bộ đổi nguồn DJI 100W USB-C Từ 0% đến 100%: 1 pin mất khoảng 80 phút Sạc qua máy bay (công suất sạc tối đa 65W) Từ 0% đến 100%: 115 phút |
Hub sạc pin
| Đầu vào | USB-C Port: 5 V to 20 V, max 5 A Mini SDC Port: 11.2 V to 17.6 V, max 15 A |
| Đầu ra | Battery Port: 10 V to 17.2 V, max 12 A |
| Rated Power | USB-C Port: Supports up to 100 W Mini SDC Port: Supports up to 240 W/15 A |
| Loại sạc | Khi sử dụng với Bộ đổi nguồn DJI Mavic 240W: Hỗ trợ sạc song song ba pin (Bộ chia sạc song song sẽ ưu tiên pin có mức sạc thấp nhất và chuyển sang sạc song song khi cả ba pin đạt cùng mức sạc.) Khi sử dụng với Bộ đổi nguồn DJI 100W USB-C: Sạc ba pin theo trình tự. |
| Khả năng tương thích | DJI Mavic 4 Pro Intelligent Flight Battery |
Storage
| Thẻ nhớ microSD được đề xuất | Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC |
- DJI Mavic 4 Pro × 1
- DJI RC 2 × 1
- DJI Mavic 4 Pro Intelligent Flight Battery × 1
- DJI Mavic 4 Pro Spare Propellers (Pair) × 1
- DJI Mavic 4 Pro Storage Cover × 1
- USB-C to USB-C Data Cable × 2
- DJI 100W USB-C Power Adapter × 1

So với DJI Mavic 3 Pro, những cải tiến chính của DJI Mavic 4 Pro là gì?
DJI Mavic 4 Pro được cải tiến toàn diện về hệ thống camera, cảm biến tầm nhìn, hiệu suất bay và hệ thống truyền video. Những cải tiến chính bao gồm:
- Hiệu suất camera chính vượt trội: Camera chính Hasselblad sở hữu cảm biến CMOS 4/3 thế hệ mới và nền tảng xử lý hình ảnh, hỗ trợ chụp ảnh 100MP và quay video HDR lên đến 6K/60fps, với dải động video lên đến 15,5 stop*.
- Camera tele 168mm mới được nâng cấp với cảm biến 1/1,5 inch, khẩu độ rộng f/2.8 và ống kính độ phân giải cao, có khả năng chụp ảnh 50MP.
- Gimbal Infinity hoàn toàn mới cho phép quay phim hướng lên trên 70°. Gimbal cũng hỗ trợ xoay 360° để quay phim đa góc.
- Hiệu suất bay vượt trội: Mavic 4 Pro có thời gian bay tối đa lên đến 51 phút** và tốc độ tối đa 90 km/h (25 m/s).
- Công nghệ truyền video DJI O4+ cung cấp khả năng truyền video HDR 10-bit lên đến 30 km*** với độ ổn định tín hiệu mạnh hơn, khả năng chống nhiễu được cải thiện và chất lượng hình ảnh vượt trội.
- DJI Mavic 4 Pro được trang bị cảm biến LiDAR hướng về phía trước mới, hỗ trợ cảm biến chướng ngại vật đa hướng cảnh đêm 0,1 lux**** và Smart RTH thế hệ mới. Máy bay có thể chủ động phát hiện và tránh các chướng ngại vật như tòa nhà dọc đường bay và đường bay trở về, đảm bảo chụp ảnh cảnh đêm đô thị an toàn hơn. Máy bay cũng có thể ghi nhớ đường bay trong điều kiện đủ sáng, cho phép cất cánh nhanh chóng và trở về an toàn ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh*****.
* Được đo trong môi trường thử nghiệm được kiểm soát và dựa trên tiêu chuẩn SNR scene ≥ 1, sử dụng chế độ D-Log, không bao gồm video chuyển động chậm và video dọc bị cắt.
** Được đo bằng cách máy bay bay về phía trước với tốc độ không đổi 9 m/s (32,4 km/h) trong môi trường không có gió ở mực nước biển, với Hành động Tránh Chướng ngại vật được đặt thành Phanh, ở chế độ chụp ảnh và từ mức pin 100% đến 0%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Luôn chú ý đến các lời nhắc trong ứng dụng trong suốt chuyến bay.
*** Được đo trong môi trường ngoài trời, thoáng đãng, không bị nhiễu và tuân thủ FCC. Dữ liệu trên cho thấy phạm vi liên lạc xa nhất cho các chuyến bay một chiều, không khứ hồi. Luôn chú ý đến các lời nhắc trong ứng dụng trong suốt chuyến bay.
**** Tính năng này chỉ có hiệu lực trên các bề mặt có kết cấu dễ nhận biết và trong điều kiện ánh sáng từ 0,1 lux trở lên. Tham khảo trang web chính thức của DJI hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết thêm chi tiết.
***** Tính năng này chỉ có hiệu lực trên các bề mặt có kết cấu dễ nhận biết với độ rọi vượt quá 10 lux. Tham khảo trang web chính thức của DJI hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết thêm chi tiết.
Sự khác biệt giữa DJI Mavic 4 Pro và DJI Air 3S là gì? Tôi nên chọn loại nào?
DJI Mavic 4 Pro là máy bay không người lái (drone) camera hàng đầu của DJI với ba ống kính. Nó nâng tầm khả năng chụp ảnh và hiệu suất bay của drone DJI lên một tầm cao chưa từng có, lý tưởng cho các tình huống chụp ảnh trên không chuyên nghiệp. DJI Air 3S là máy bay không người lái (drone) camera kép dành cho nhiếp ảnh du lịch, nổi trội trong việc chụp cả phong cảnh và chân dung, lý tưởng cho việc di chuyển và các mục đích sử dụng tương tự. Bạn có thể chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu hiệu suất của mình.
- Hiệu suất hình ảnh: DJI Mavic 4 Pro được trang bị ba tiêu cự: camera góc rộng Hasselblad CMOS 4/3, camera tele tầm trung 70 mm và camera tele 168 mm. Ngược lại, DJI Air 3S có camera góc rộng 1 inch và camera tele tầm trung 70 mm, cung cấp hai tiêu cự.
- Hiệu suất tránh chướng ngại vật: DJI Mavic 4 Pro nâng tầm khả năng tránh chướng ngại vật bằng cách hỗ trợ Cảm biến chướng ngại vật đa hướng Nightscape 0,1 Lux*, đảm bảo các chuyến bay đêm an toàn hơn.
- Tính năng độc đáo: DJI Mavic 4 Pro được trang bị Gimbal Infinity hoàn toàn mới, cho phép chuyển động camera linh hoạt và năng động hơn.
- Độ bền: DJI Mavic 4 Pro có thời gian bay lên đến 51 phút**, trong khi DJI Air 3S chỉ đạt 45 phút.
- Truyền video: DJI Mavic 4 Pro có thể đạt khoảng cách truyền video tối đa lên đến 30 km***, so với 20 km của DJI Air 3S.
* Tính năng này chỉ hiệu quả trên các bề mặt có kết cấu rõ ràng và trong điều kiện ánh sáng từ 0,1 lux trở lên. Vui lòng tham khảo trang web chính thức của DJI hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết thêm chi tiết.
** Được đo bằng cách máy bay bay về phía trước với tốc độ không đổi 9 m/s (32,4 km/h) trong môi trường không có gió ở mực nước biển, với Hành động Tránh Chướng ngại vật được đặt thành Phanh, ở chế độ chụp ảnh và từ mức pin 100% đến 0%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Luôn chú ý đến các lời nhắc trong ứng dụng trong suốt chuyến bay.
*** Được đo trong môi trường ngoài trời, thoáng đãng, không bị nhiễu sóng và tuân thủ FCC. Dữ liệu trên cho thấy phạm vi liên lạc xa nhất đối với các chuyến bay một chiều, không khứ hồi. Luôn chú ý đến các lời nhắc trong ứng dụng trong suốt chuyến bay.
So với DJI RC 2, những cải tiến chính của DJI RC Pro 2 là gì?
- Màn hình lớn 7 inch mới với độ sáng cao hơn, đạt độ sáng tối đa 2000 nits và độ sáng duy trì 1600 nits, cùng khả năng hiển thị màu sắc chính xác hơn.
- Màn hình có thể thu gọn và tự động bật khi mở ra, đồng thời các cần điều khiển cũng mở ra.
- Màn hình có thể xoay.
- Màn hình gắn trên cùng với độ nghiêng có thể điều chỉnh mà không hạn chế góc cầm.
- Nút xoay mới để điều chỉnh thông số nhanh chóng ở chế độ Pro hoặc duyệt nhanh album.
- Ăng-ten đa tia công suất cao cấp doanh nghiệp tích hợp giúp tăng cường hiệu suất truyền dẫn, cho phép Truyền video O4+ khi sử dụng với DJI Mavic 4 Pro.
- Sản phẩm được tích hợp micrô và cũng có thể kết nối với dòng DJI Mic, cung cấp âm thanh chất lượng cao để phát trực tiếp, ngay cả trên các ứng dụng của bên thứ ba.
Những tình huống lý tưởng để sử dụng Creator Combo là gì và nó khác với Fly More Combo như thế nào?
- Creator Combo bao gồm DJI RC Pro 2, sở hữu màn hình 7 inch mới với độ sáng tối đa 2000 nit. Với thiết kế có thể gập lại và xoay, máy bay sẽ tự động bật khi được kéo ra.
